 
 
 
            Découvrez Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur PC
 
            | Spécifications minimum / basses | ||
|---|---|---|
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | Windows 10 64-bit | |
| PROCESSEUR | Intel Core i5-6600 (3.3 GHz) ou AMD Ryzen 5 1400 (3.2 GHz) | |
| RAM | 16 Go | |
| PROCESSEUR GRAPHIQUE | NVIDIA GeForce GTX 960 4 Go ou AMD Radeon RX 470 4 Go | |
| VERSION DX | DX 12 | |
| STOCKAGE | Disque dur de 85 Go | |
| NOTES | SSD (préféré), Disque dur (Pris en charge), 720p / 30 fps, paramètres basse qualité | |
| Spécifications recommandées / hautes | ||
|---|---|---|
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | Windows 10 64-bit | |
| PROCESSEUR | Intel i7-8700 (3.2 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) | |
| RAM | 16 Go | |
| PROCESSEUR GRAPHIQUE | NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD Radeon RX 5700 XT ou INTEL Arc A770 | |
| VERSION DX | DX 12 | |
| STOCKAGE | SSD de 85 Go | |
| NOTES | SSD, 1080p / 60 fps, paramètres haute qualité | |
| spécifications Ultra | ||
|---|---|---|
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | Windows 10 64-bit | |
| PROCESSEUR | Intel Core i7-10700K (3.80 GHz) ou AMD Ryzen 7 5800X (3.80 GHz) | |
| RAM | 32 Go | |
| PROCESSEUR GRAPHIQUE | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ou AMD Radeon RX 6800 XT | |
| VERSION DX | DX 12 | |
| STOCKAGE | SSD de 85 Go | |
| NOTES | SSD, 1440p / 60fps, paramètres qualité Ultra | |
| Spécifications Ultra 4K | ||
|---|---|---|
| SYSTÈME D'EXPLOITATION | Windows 10 64-bit | |
| PROCESSEUR | Intel Core i7-10700K (3.80 GHz) ou AMD Ryzen 7 5800X (3.80 GHz) | |
| RAM | 32 Go | |
| PROCESSEUR GRAPHIQUE | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti ou AMD Radeon RX 7900 XT | |
| VERSION DX | DX 12 | |
| STOCKAGE | SSD de 85 Go | |
| NOTES | SSD, 2160p / 60fps, paramètres qualité Ultra | |
 
     
            